| Tiempo | Modo | Mercado | Cat | Lado | Monto | Edge | Resultado | P&L |
|---|
| Timestamp | Mercado | Cat | Lado | Monto | Precio | Edge | Modo | Resultado | P&L |
|---|
| Mercado | Cat | YES % | NO % | Volumen | Cierre |
|---|
Evalúa el comportamiento del bot antes de pasarlo a modo real.
Si los simulados ganan consistentemente → considera pasar a real.
Si hay muchas intenciones rechazadas por spread → la liquidez de
Polymarket es estrecha en esos mercados.
Si las oportunidades cercanas son rentables con edge 4-5% → considera
bajar edge_minimo en Config.
Por cada oportunidad: el bot calcula Kelly fraccionario:
monto = kelly_puro × kelly_fraccion × bankroll
Limitado por:
· apuesta_maxima (cap absoluto por apuesta)
· max_exposicion (15% del bankroll por apuesta)
· max_exposicion_categoria (30% del bankroll en una categoría)
No es "winner take all". Si hay 5 oportunidades y bankroll bajo,
apuesta en cada una con monto Kelly hasta agotar los caps.
Decisiones APOSTAR que pasaron todos los filtros (edge, exposición, correlación, spread). Si pasaras a real, estas serían las apuestas reales.
| Tiempo | Mercado | Cat | Lado | Monto | Precio | Edge | Resultado |
|---|
El modelo decidió APOSTAR pero un filtro posterior la frenó. La columna filtro dice cuál y motivo explica el detalle exacto (ej: "Spread CLOB de 12.3% supera el límite de 5%").
| Tiempo | Mercado | Cat | Lado | Edge | Filtro | Motivo |
|---|
| Tiempo | Mercado | Cat | Acción | Edge final | Motivo (si pasó) |
|---|
| Parámetro | Qué controla | Efecto al subir |
|---|---|---|
| Apuesta máxima | Tope en USD por operación | Más capital en juego por apuesta |
| Apuesta mínima | Piso para evitar micro-apuestas | Menos apuestas se ejecutan |
| Edge mínimo | Ventaja mínima sobre el mercado | Más selectivo, menos operaciones |
| Kelly fracción | % del Kelly óptimo a usar | Apuestas más grandes, más volátil |
| Spread máximo | Bid-Ask máximo aceptable | Acepta mercados con menos liquidez |
| Spread absurdo | Umbral de skip silencioso | Ignora más mercados sin liquidez |
| Exposición máxima | % bankroll máximo en juego | Más riesgo simultáneo |
| Volumen mínimo | Liquidez mínima del mercado | Solo mercados más líquidos |
| ID | Mercado | Lado | Monto | Edge | Creada | Acción |
|---|
| Categoría | Bucket | N Mercados | Prob Media | Tasa Real | Error Calib. |
|---|
| Categoría | Rango | N | Prob Mercado | Tasa Real | Edge | ROI | p-valor | Sig. |
|---|
Los scripts corren en background sin interrumpir el bot.
El output aparece en tiempo real en la terminal de abajo.
Solo un script puede correr a la vez.
| Comando | Descripción | Equivalente web |
|---|---|---|
/status | Estado actual del bot | Overview |
/pausa | Pausar el bot | Comandos ▸ ⏸ |
/reanudar | Reactivar el bot | Comandos ▸ ▶ |
/capital X | Apuesta máxima en USD | Config |
/edge X | Edge mínimo en % | Config |
/kelly X | Fracción de Kelly en % | Config |
/intervalo X | Minutos entre escaneos | Config |
/dryrun | Activar simulación | Config (toggle) |
/real | Activar dinero real ⚠ | Config (toggle) |
/modo | Auto vs manual | Config (toggle) |
/pendientes | Apuestas esperando aprobación | Config ▸ aprobaciones |
/diagnostico | Salud del bot completa | Diagnóstico |
/backup | tar.gz de data/ + config | Diagnóstico ▸ 📦 |
/gensecret | Generar DASHBOARD_SECRET | Comandos ▸ 🔐 |
/historial | Últimas 5 apuestas | Apuestas |
/stats | Estadísticas completas | Overview |
/mercados | Mercados activos | Mercados |
/config | Ver configuración actual | Config |
/balance | Balance de la wallet | Overview |
/calibracion | Brier Score del modelo | Modelo |
/scripts | Lista de scripts | Comandos |
/backtest | Backtest completo | Comandos ▸ ▶ |
/analyzer | Histórico + ineficiencias | Comandos ▸ ▶ |
/pipeline | Analyzer + Backtest | Comandos ▸ ▶ |
- Telegram token — valida con getMe
- Webhook — detecta webhook activo (bloquea polling)
- Conflicto polling — detecta otra instancia con el mismo token (causa #1 del bot mudo)
- Chat ID — destinatario de notificaciones
- DASHBOARD_SECRET — JWT secret en producción
- Modo — activo / dry_run / aprobacion
- PRIVATE_KEY — solo si dry_run=false
- API keys opcionales — Anthropic (noticias), Odds (deportes)
- APIs Polymarket — gamma + CLOB
- Archivos de datos — ineficiencias.csv, operaciones.csv, etc.
- Disco — espacio libre
- Aprobaciones pendientes — items esperando confirmación manual